YJV Kab

YJV Kab
Detay yo:
Avèk blende alyaj, izolasyon polietilèn ki lye kwa -, ak kondiktè aliminyòm, YJLHV se yon espesyalite gwo -kab kouran elektrik ki fèt pou transmisyon efikas long-elektrik. Konpare ak altènativ kondiktè kwiv-, li ofri pèfòmans serye nan enstalasyon pi ba ak...
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren
Voye rechèch

Avèk blende alyaj, izolasyon polietilèn ki lye kwa -, ak kondiktè aliminyòm, YJLHV se yon espesyalite gwo -kab kouran elektrik ki fèt pou transmisyon efikas long-elektrik. Konpare ak altènativ kondiktè kwiv-, li ofri pèfòmans serye nan pi ba pri enstalasyon ak materyèl, sa ki fè li yon chwa ekselan pou gwo -griy vòltaj, entegrasyon enèji renouvlab, ak gwo-pwojè enfrastrikti. ,

 

Konstriksyon

1) Kondiktè: kwiv oswa aliminyòm, Klas 1: kondiktè solid, oswa Klas 2: kondiktè bloke
2) Ekran kondiktè: Konpoze ki pa -metalik, semi-kondiktè
3) izolasyon: kwa -lyetilèn XLPE
4) Ekran izolasyon: Ki pa -metalik, semi-konduit konpoze
5) ekran metalik: tep kwiv
6) Filler: Materyèl ki pa -igroskopik
7) Tep lyan: Materyèl ki pa -igroskopik
8) Djenn ekstèn: klori polyvinyl PVC

 

Espesifikasyon
IEC 60228 kondiktè
IEC 60502-2 Câbles pouvwa ak izolasyon ekstrè ak Pwodwi pou Telefòn yo pou vòltaj nominal soti nan 1kV (Um{=1.2kV) jiska 35kV (Um{=40.5kV) - Pati 2: Kab pou vòltaj nominal nan 6 kV (Um{=7.2kV) (Um{=7.2kV)}(Um{60502-2kV)}0}

 

Our-Certificates

 

Paramèt

 

Twa Nwayo Kab - 6/10kV ak 8.7/15kV

Nimewo nan nwayo ak koup transvèsal nominal Epesè izolasyon Epesè nan djenn Apeprè. dyamèt jeneral Apeprè. pwa Max. DC rezistans nan kondiktè (20 degre) Aktyèl kapasite pote
(mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Nan lè (A) Nan tè (A)
YJV (N2XSEY) - 6/10kV
3X25 3.4 2.2 39.3 1868 0.727 120 135
3X35 3.4 2.3 41.7 2242 0.524 145 165
3X50 3.4 2.4 44.7 2718 0.387 175 190
3X70 3.4 2.5 48.5 3470 0.268 220 240
3X95 3.4 2.6 52.2 4358 0.193 265 285
3X120 3.4 2.7 55.4 5189 0.153 305 320
3X150 3.4 2.8 58.9 6091 0.124 350 365
3X185 3.4 2.9 62.7 7311 0.0991 395 410
3X240 3.4 3.1 67.9 9135 0.0754 470 480
3X300 3.4 3.3 73.0 11060 0.0601 535 540
3X400 3.4 3.5 79.9 13727 0.0470 610 610
YJV (N2XSEY) - 8.7/15kV
3X25 4.5 2.4 44.4 2218 0.727 120 135
3X35 4.5 2.5 46.8 2611 0.524 145 165
3X50 4.5 2.6 49.8 3110 0.387 175 190
3X70 4.5 2.7 53.7 3891 0.268 220 240
3X95 4.5 2.8 57.3 4807 0.193 265 285
3X120 4.5 2.9 60.6 5663 0.153 305 320
3X150 4.5 3.0 64.0 6591 0.124 350 365
3X185 4.5 3.1 67.9 7839 0.0991 395 410
3X240 4.5 3.3 73.0 9703 0.0754 470 480
3X300 4.5 3.4 78.0 11632 0.0601 535 540
3X400 4.5 3.7 85.1 14388 0.0470 610 610

 

Twa Nwayo Kab - 12/20kV ak 18/30kV

Nimewo nan nwayo ak koup transvèsal nominal Epesè izolasyon Epesè nan djenn Apeprè. dyamèt jeneral Apeprè. pwa Max. DC rezistans nan kondiktè (20 degre) Aktyèl kapasite pote
(mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Nan lè (A) Nan tè (A)
YJV (N2XSEY) - 12/20kV
3X35 5.5 2.7 51.7 2843 0.524 150 160
3X50 5.5 2.8 54.3 3323 0.387 175 190
3X70 5.5 2.9 58.4 4116 0.268 220 235
3X95 5.5 3.0 62.3 5056 0.193 265 285
3X120 5.5 3.1 65.3 5942 0.153 305 320
3X150 5.5 3.2 68.5 6931 0.124 350 365
3X185 5.5 3.3 72.4 8163 0.0991 395 410
3X240 5.5 3.5 78.0 10027 0.0754 465 475
3X300 5.5 3.6 83.0 12117 0.0601 530 535
3X400 5.5 3.9 89.3 14792 0.0470 615 605
YJV (N2XSEY) - 18/30kV
3X35 8.0 3.0 63.3 3672 0.524 170 153
3X50 8.0 3.1 65.8 4186 0.387 204 181
3X70 8.0 3.2 69.9 5032 0.268 253 221
3X95 8.0 3.4 73.8 6024 0.193 304 262
3X120 8.0 3.5 76.9 6949 0.153 351 298
3X150 8.0 3.6 80.1 7981 0.124 398 334
3X185 8.0 3.7 84.0 9264 0.0991 455 377
3X240 8.0 3.8 89.5 11200 0.0754 531 434
3X300 8.0 4.0 94.6 13356 0.0601 606 489
3X400 8.0 4.2 100.9 16115 0.0470 696 553

 

Avantaj nou yo

1. 30+ Ane eksperyans nan fabrikasyon kab
2. Ranje konplè nan pwodwi kab sètifye UL
3. Kontwòl Kalite strik ak Konfòmite Creole Creole
4. Pwodiksyon avanse ak ekipman tès
5. Bonjan R&D ak kapasite personnalisation
6. Livrezon rapid ak rezo pwovizyon mondyal
7. Sèvis pwofesyonèl ak sipò teknik 24 èdtan
8. Patnè serye pou koperasyon alontèm-

 

production-equipment

Our-testing-equipment

Our-Company

 

 

Our-Client

 

Baj popilè: yjv kab, Lachin yjv kab manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch